Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1779 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ VICTOR ANDRADE DE ABRANTES DIÓGENES ***.980.573-** 41.229,00 33.350,00 33.350,00
JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS ***.550.713-** 3.307,64 500,00 450,00
JOSE VICTOR PINHEIRO PEIXOTO LIMA ***.179.873-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ VILBERLANDIO DE FIGUEIREDO ***.121.783-** 15.719,10 15.719,10 15.719,10
JOSE WANDERLEY MEDEIROS SALDANHA 36.978.051/0001-30 24.537,24 19.314,08 17.454,08
JOSÉ WELLINGTON BOGES ARAUJO JUNIOR ***.675.354-** 19.675,45 4.719,10 4.719,10
JOSE WILLIAMS ALVES PEREIRA ***.490.883-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSEFA ALCIRENE CAMPOS ARAUJO ***.406.373-** 18.273,29 18.273,29 18.273,29
JOSEFA ERLANE DE QUEIROZ BESSA ***.876.753-** 23.969,31 19.823,00 19.823,00
JOSEFA INES COSTA LIMA ***.941.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSEFA MARIA BESERRA BARBOSA ***.197.733-** 9.986,40 9.570,30 9.570,30
JOSEFA MARIA CAMPOS ***.098.953-** 13.863,06 9.992,94 9.992,94
JOSEFA MARLY OLIVEIRA AMORIM ***.006.833-** 13.450,50 9.336,00 9.336,00
JOSEFA PINHEIRO PAULO ***.944.143-** 50,00 50,00 50,00
JOSENEIDE GOMES DA SILVA ***.952.013-** 1.516,67 50,00 0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI 07.279.410/0001-62 186.774,66 150.374,66 110.374,66
JOVELINO JOSE DE AQUINO ***.267.313-** 6.000,00 1.344,00 1.344,00
JR VICTOR PINHEIRO ME 17.117.678/0001-51 262.245,00 115.494,00 105.744,00
JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI 26.797.802/0001-68 4.201.970,16 1.539.048,89 1.293.642,72
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 77.975,06 75.664,00 55.168,00
JUCIÊ DANTAS RODRIGUES DIÓGENES ***.490.363-** 1.910,00 1.910,00 1.310,00
JULIA AUGUSTA DE SOUZA COSTA ***.427.013-** 5.041,88 5.027,78 5.027,78
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA 43.170.227/0001-98 485.874,05 58.913,59 44.243,59
JULIA TATIANE DIOGENES SILVA ***.782.293-** 21.160,68 21.160,68 21.160,68
JULIANA ALMEIDA DE SOUSA ***.150.343-** 9.857,28 7.598,32 7.598,32
JULIANA APARECIDA DA SILVA ***.745.088-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JULIANA RAQUEL DA SILVA COSTA ***.659.213-** 100,00 100,00 100,00
JULIANA SILVEIRA ***.895.893-** 7.057,49 7.057,49 7.057,49
JULIANO DE OLIVEIRA ***.991.463-** 42.144,46 35.667,99 35.197,99
JULIO CESAR DIAS ALMEIDA ***.350.103-** 110.023,07 1.355,00 1.305,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON