Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1754 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI 07.279.410/0001-62 146.774,66 110.374,66 110.374,66
JOVELINO JOSE DE AQUINO ***.267.313-** 6.000,00 1.344,00 1.344,00
JR VICTOR PINHEIRO ME 17.117.678/0001-51 262.245,00 115.494,00 105.744,00
JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI 26.797.802/0001-68 4.201.970,16 1.539.048,89 1.293.642,72
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 72.875,06 70.564,00 63.668,00
JUCIÊ DANTAS RODRIGUES DIÓGENES ***.490.363-** 1.910,00 1.910,00 1.310,00
JULIA AUGUSTA DE SOUZA COSTA ***.427.013-** 5.041,88 5.027,78 5.027,78
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA 43.170.227/0001-98 485.874,05 57.223,59 51.193,59
JULIA TATIANE DIOGENES SILVA ***.782.293-** 21.160,68 21.160,68 21.160,68
JULIANA ALMEIDA DE SOUSA ***.150.343-** 9.857,28 7.598,32 7.598,32
JULIANA APARECIDA DA SILVA ***.745.088-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JULIANA RAQUEL DA SILVA COSTA ***.659.213-** 100,00 100,00 100,00
JULIANA SILVEIRA ***.895.893-** 7.057,49 7.057,49 7.057,49
JULIANO DE OLIVEIRA ***.991.463-** 42.004,46 35.527,99 35.397,99
JULIO CESAR DIAS ALMEIDA ***.350.103-** 110.023,07 1.355,00 1.305,00
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA 50.598.501/0001-90 39.077,00 39.077,00 39.077,00
JUSCIANA ALVES BESERRA ***.957.803-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
JUVENAL BEZERRA DA SILVA ***.135.123-** 2.401,00 2.401,00 2.401,00
JVF SERVICOS MEDICOS LTDA 57.448.605/0001-67 52.051,94 43.000,00 43.000,00
K & K CONSULTORIA ASSESORIA E SERVICOS 47.559.241/0001-39 36.240,97 36.235,00 36.235,00
K J DE M ANDRADE LTDA 49.385.374/0001-61 26.500,00 26.500,00 9.600,00
KAIKE RAMOM PINHEIRO GOMES ***.194.363-** 100,00 100,00 100,00
KAIO CÉSAR LOPES GOES ***.260.463-** 150.151,89 20.900,00 20.100,00
KAIO HENRIQUE PINHEIRO GOMES ***.490.373-** 1.104,21 950,00 950,00
KAMILA PINHEIRO AMORIM ***.515.683-** 3.570,97 150,00 150,00
KARINA BATISTA DE AMORIM ***.755.203-** 2.770,00 2.190,00 2.190,00
KARINA KELLY SOUSA DOURADO 47.559.241/0001-39 75.619,50 49.850,00 49.850,00
KARINE SOUSA DE ASSIS ***.524.233-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA ***.899.114-** 400,00 400,00 300,00
KATHARINE MONTEIRO DE LIMA ***.456.973-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON