Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1779 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 2.679,52 2.679,52 2.679,52
J P LOPES DE ALCANTARA-ME 15.294.308/0001-64 29.000,00 29.000,00 29.000,00
J R MAIA NETO COMERCIAL 26.904.751/0001-26 1.476.837,29 1.373.812,20 1.373.812,20
J RUI BARBOSA 10.493.967/0001-06 347.839,72 325.135,69 103.585,59
J S A GOES SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 12.885.871/0001-19 491.455,77 490.090,77 447.572,40
J S DE MOURA 26.915.688/0001-23 1.800,00 1.800,00 1.800,00
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0020-85 20.949,90 16.458,00 13.959,00
J. J. DE SOUZA SILVA-ME 26.575.184/0001-01 789.540,70 584.171,35 577.231,35
J.L COSTA ESTEVAM - ME 32.216.752/0001-80 81.151,94 73.950,00 73.950,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 603.485,43 597.888,39 279.945,24
JACEILTON SALDANHA DIOGENES ***.338.483-** 250,00 250,00 0,00
JACKELINE SOARES DE BARROS ***.419.653-** 11.465,00 10.426,00 10.426,00
JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO ***.382.223-** 45.904,80 33.139,14 27.759,84
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 27.692,00 24.150,00 19.450,00
JACKSON SOARES DE BARROS ***.445.113-** 4.210,00 4.210,00 4.160,00
JACKSONILDA PAIVA RIBEIRO RODRIGUES ***.628.143-** 14.019,44 2.550,00 2.310,00
JADER FERNANDES OLIVEIRA ***.790.403-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JAGUAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 11.189.397/0001-28 66.000,00 66.000,00 12.000,00
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA 07.560.261/0001-05 8.127,00 3.377,00 560,00
JAGUARIBE FOR MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA 17.921.823/0001-52 11.000,00 11.000,00 11.000,00
JAIANE DE FREITAS FERNANDES ***.174.783-** 321,23 321,23 321,23
JAIARA DANTAS RODRIGUES ***.422.493-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JAKLINE DANTAS ALVES ***.137.163-** 100,00 100,00 100,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 40.450,00 32.600,00 28.900,00
JANAINA GALDINO EDUARDO ***.326.523-** 6.311,87 6.311,87 6.311,87
JANDIVAN QUEIROZ DE FIGUEIREDO CARNEIRO ***.230.843-** 13.971,39 400,00 250,00
JANIO JEFFTON ALVES PEIXOTO ***.230.533-** 1.285,79 950,00 500,00
JAQUELINE DA SILVA SAMPAIO ***.844.753-** 10.280,35 10.280,35 10.280,35
JAQUELINE MAIA FELIX ***.185.493-** 58.974,30 54.686,99 51.924,99
JAQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 32.210,83 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON