Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1779 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MOACIR NUNES ***.782.093-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO NAPOLEAO GOMES DE ARAUJO ***.139.653-** 50,00 50,00 0,00
FRANCISCO NETO DE CARVALHO MAGALHÃES ***.602.023-** 6.000,00 6.000,00 4.500,00
FRANCISCO NEWTON PEREIRA JUNIOR ***.558.503-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO NIVARDO LIMA ***.495.893-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO NYELSON SILVA MEIRELES ***.730.784-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA ***.137.993-** 69.618,27 41.456,80 32.477,50
FRANCISCO PEDRO COSTA ***.599.878-** 10.000,00 10.000,00 0,00
FRANCISCO QUERTON DIOGENES OLIMPIO ***.554.393-** 2.074,74 550,00 200,00
FRANCISCO RAILTON ALVES ***.940.093-** 46.058,50 33.223,14 27.843,84
FRANCISCO REGINALDO DE LIMA FIGUEREDO ***.555.813-** 2.296,00 1.722,00 1.722,00
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES ***.274.013-** 50.026,91 37.500,00 29.000,00
FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA ***.292.193-** 20.000,00 12.650,00 11.950,00
FRANCISCO ROBERIO BARROS PEIXOTO ***.121.743-** 23.859,43 12.234,00 12.184,00
FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA ***.224.204-** 548,16 300,00 100,00
FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA ***.708.773-** 47.079,60 33.819,00 28.439,70
FRANCISCO SALES CANDIDO ***.138.063-** 6.000,00 1.176,00 1.176,00
FRANCISCO SÉRGIO BARRETO RIBEIRO ***.214.043-** 2.400,00 2.400,00 2.350,00
FRANCISCO SERGIO DA SILVA ***.729.173-** 50,00 50,00 0,00
FRANCISCO SERGIO DA SILVA. ***.499.073-** 6.500,00 2.152,00 1.702,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA FILHO ***.778.413-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO SOARES MOREIRA ***.662.963-** 8.339,56 50,00 50,00
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS ***.122.123-** 17.050,00 11.910,00 11.910,00
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS 06512212347 35.169.517/0001-93 382.479,30 361.692,80 299.964,80
FRANCISCO TIAGO D SILVA RODRIGUES ***.100.203-** 75.866,50 26.646,00 25.566,00
FRANCISCO UIATAM DIOGENES ***.198.833-** 192.121,76 187.721,76 186.621,76
FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP 23.560.519/0001-20 297.675,78 260.546,00 256.074,00
FRANCISCO VALTER PINHEIRO NETO ***.083.933-** 19.684,99 1.200,00 750,00
FRANCISCO VANCLEUDO ARAUJO DE SOUZA - 1.087,31 150,00 0,00
FRANCISCO VENICIO DE LIMA FIGUEIREDO ***.983.373-** 7.261,80 6.051,50 6.051,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON