lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 08:18:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49233989-MARQUES RAMON OLIVEIRA MELO 49.233.989/0001-72 9.194,95 9.194,95 9.194,95
50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA 50.536.453/0001-05 4.304,00 2.152,00 0,00
52.603.814 CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO 52.603.814/0001-14 33.470,00 0,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 5.571.885,86 5.414.608,04 4.776.626,49
A L TEIXEIRA PINHEIRO 69.374.585/0001-06 626.551,98 100.559,18 0,00
A. F. OLIVEIRA 22.805.799/0001-26 451.940,02 432.947,82 402.602,82
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA 47.609.122/0001-43 25.776,57 20.276,57 16.190,89
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME 01.574.288/0001-70 15.110,90 12.471,00 1.485,00
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS 30.797.000/0001-25 140.000,00 108.000,00 100.000,00
ABDON ALVES DE ASSIS NETO ***.233.193-** 37.759,00 15.809,00 15.809,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 89.736,00 69.766,00 59.781,00
AC2B TECNOLOGIA 20.301.708/0001-90 28.550,00 20.750,00 12.950,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE ***.730.943-** 20.280,00 1.865,00 1.865,00
AF CONSTRUÇÃO LTDA 11.889.576/0001-78 293.991,65 263.059,05 253.853,06
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 81.217,00 45.874,00 0,00
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA 34.700.478/0001-46 51.500,00 0,00 0,00
AK SERVIÇOS 60.168.025/0001-20 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ALCIDES DE OLIVEIRA LOPES ***.977.033-** 18.000,00 3.000,00 3.000,00
ALDEÍSA D'ÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS ***.576.163-** 19.371,96 19.371,96 19.371,96
ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411833486 15.012.113/0001-84 6.600,00 6.600,00 1.900,00
ALFREDO ALBERTINO DE CASTRO ***.637.793-** 7.839,60 1.793,10 1.793,10
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 186.180,00 116.340,00 108.360,00
ALYNE BARROS PEIXOTO ***.251.883-** 200,00 200,00 200,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 8.280,00 8.280,00 0,00
AMANDA DE ALMEIDA GUERRA D'OLIVEIRA LTDA 48.913.911/0001-36 60.250,00 60.250,00 27.500,00
AMBROSINA ROSA DA SILVA ***.083.053-** 30.718,80 10.239,60 10.239,60
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE ***.745.713-** 11.830,50 1.947,20 1.947,20
ANA CARLAS SOUSA DE ASSIS FERNANDES ***.756.573-** 200,00 200,00 200,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS ***.895.903-** 4.000,00 650,00 650,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA ***.007.693-** 50,00 50,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024