Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 15
Quantidade total de ex-membros suplentes: 16
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO SOBRE ESTUDO DE CASO NO DISTRITO DE MAPUÁ, COM PARTICIPAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/CE. | 20/01/2025 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE PORTIFÓLIO DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS - ERER. | 12/12/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE O RECREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 16/10/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE A LEI DE FILIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A UNCME. | 17/05/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA COM A PRESENÇA DA GESTÃO DA UNCME. | 16/04/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE O CREDENCIAMENTO E RECONHECIMENTO DAS ESCOLAS. | 11/04/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE A APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 003/2024. | 15/02/2024 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ONLINE SOBRE A APRECIAÇÃO DA MINUTA DE LEI DO TEMPO INTEGRAL. | 23/11/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE | |
REUNIÃO SOBRE A ESCOLHA DE REPRESENTANTE PARA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, QUE TRATA O ART. 3º DA LEI 1650, DE 22 DE AGOSTO DE 2023. | 26/10/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO SOBRE A CONFERENCIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 27/09/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 40 até o momento.
Compete ao CME as disposições descritas no Artigo 2º do Regimento Interno de 2011.
Compete ao CME as disposições descritas no Artigo 5º da Lei Municipal Nº 1.596, de 14 de junho de 2022.