DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/08/2025 25.08.25.0003 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
25/08/2025 25.08.25.0002 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE SOCIAL 50 1 50
19/08/2025 25.08.19.0007 DHYULIENIO DIOGENES GUEDES - MOTORISTA B 50 1 50
19/08/2025 25.08.19.0006 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
19/08/2025 25.08.19.0005 JULIANO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
15/08/2025 25.08.15.0003 DHYULIENIO DIOGENES GUEDES - MOTORISTA B 50 1 50
08/08/2025 25.08.08.0006 KILVIA NOGUEIRA PINHEIRO - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DE RECURSOS HUMANOS 80 2 160
30/07/2025 25.07.30.0003 FRANCISCO QUERTON DIOGENES OLIMPIO - MOTORISTA 50 1 50
30/07/2025 25.07.30.0002 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE SOCIAL 50 1 50
24/07/2025 25.07.24.0005 SANTELMA LANDIM LEITE - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
18/07/2025 25.07.18.0003 SANTELMA LANDIM LEITE - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
18/07/2025 25.07.18.0002 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
01/07/2025 25.07.01.0003 KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
01/07/2025 25.07.01.0002 JULIANO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
01/07/2025 25.07.01.0001 LAZARO DE SOUZA LIMA JUNIOR - MOTORISTA B 50 1 50
30/06/2025 25.06.30.0008 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
30/06/2025 25.06.30.0007 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE SOCIAL 50 1 50
04/06/2025 25.06.04.0002 KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
04/06/2025 25.06.04.0001 JULIANO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
22/05/2025 25.05.22.0013 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
22/05/2025 25.05.22.0012 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0005 KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE - PSICÓLOGO(A) 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0004 SANTELMA LANDIM LEITE - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0003 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
25/04/2025 25.04.25.0007 MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
25/04/2025 25.04.25.0006 MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 80 1 80
25/04/2025 25.04.25.0005 CIBELLY SOUSA DOURADO - DIRETOR(A) DE DIVISÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 80 1 80
09/04/2025 25.04.09.0011 GLEICIANA RODRIGUES CALIXTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
08/04/2025 25.04.08.0002 MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 60 1 60
08/04/2025 25.04.08.0014 MARIA KLENIER VIANA NOGUEIRA - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 60 1 60
07/04/2025 25.04.07.0015 MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
07/04/2025 25.04.07.0014 RITA VESCIA ARAUJO PEIXOTO BRAGA - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 60 2 120
07/04/2025 25.04.07.0007 BARBARA BARBOSA VIANA - PSICÓLOGO(A) 50 2 100
27/03/2025 25.03.27.0002 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE SOCIAL 50 1 50
27/03/2025 25.03.27.0001 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA 50 1 50
20/03/2025 25.03.20.0016 VITORIA DUARTE DE ANDRADE - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 80 1 80
20/03/2025 25.03.20.0015 MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 50 1 50
20/03/2025 25.03.20.0014 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA 50 1 50
12/02/2025 25.02.12.0015 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
11/02/2025 25.02.11.0014 KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE - PSICÓLOGO(A) 50 1 50
11/02/2025 25.02.11.0005 GISLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIZ - VISITADOR(A) 50 1 50
31/01/2025 25.01.31.0004 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
31/01/2025 25.01.31.0005 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
www.jaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 03/09/2025 às 05:00:27