| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 31030002 DATA: 31/03/2026 M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VAN OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 17 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO : 29.04.01/202502 | R$ 3.086,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 31030003 DATA: 31/03/2026 CLIN. DE AT. ESPEC. EM NEURODESENVOLVIMENTO INFANT | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLINICA GERAL, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, MASTOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ANESTESIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEDIATRIA, NEUROLOGIA E SOBRAVISOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 31030001 DATA: 31/03/2026 NOBRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLINICA GERAL, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, MASTOLOGIA, OBSTETRÍCIA, ANESTESIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEDIATRIA, NEUROLOGIA E SOBRAVISOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030209 DATA: 30/03/2026 HERICA MAYANNI UCHOA PINHEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RELATIVO AO MES 03/2026 | R$ 502,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030056 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO MÊS 03/2026 | R$ 135,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030045 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO MÊS 03/2026 | R$ 1.141,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030018 DATA: 30/03/2026 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOGABINETE REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 23/03 A 29/03/2026, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030093 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO MÊS 03/2026 | R$ 202,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030070 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO MÊS 03/2026 | R$ 135,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030190 DATA: 30/03/2026 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RII3J67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 4.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030213 DATA: 30/03/2026 CLAUDIANA PINHEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SETOR: FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 426,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030211 DATA: 30/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 184,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030210 DATA: 30/03/2026 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 418,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030208 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE (SETOR: FUNDEB 30%), DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 4.331,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030207 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 196,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030205 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 2.178,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030200 DATA: 30/03/2026 SAMARA MARIA SILVA LEITE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SETOR: FUNDEB 70%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 324,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030199 DATA: 30/03/2026 CLEIDE ANA LIMA SOUSA | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SETOR: FUNDEB 70%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 243,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030198 DATA: 30/03/2026 BRADESCO S/A | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 263.905,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030197 DATA: 30/03/2026 DENTAL LAB LTDA | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ODONTOFÍSIO (LABORATORIO CLÍNICO), RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030196 DATA: 30/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 60.755,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030195 DATA: 30/03/2026 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA RETIDO NA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 811,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030194 DATA: 30/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE FALTA NO TRABALHO, DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 1.124,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030193 DATA: 30/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 64.820,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030192 DATA: 30/03/2026 SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 03/2026. | R$ 20.998,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030191 DATA: 30/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE (SETOR: FUNDEB 70%), DURANTE O MÊS DE 03/2026. | R$ 410.241,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030182 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 135,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030179 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 2.483,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030178 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO INFANTIL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 5.627,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030171 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 2.421,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030169 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 677,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030165 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 248,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030160 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 67,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030153 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 2.771,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030150 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026 | R$ 2.906,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030145 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030143 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 5.967,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030133 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFEITVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 135,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030127 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFEITVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026. | R$ 472,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030118 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFEITVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE 03/2026 | R$ 472,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030106 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES EFEITVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., SETOR: FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. | R$ 440,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030022 DATA: 30/03/2026 RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFORME CONTRATO Nº11.10.02/2023, PARA REFORMA DA ESCOLA E.I.E.F. LUIZA TÁVORA, CONFORME CONVÊNIO PAR/FNDE - CNO Nº 90.024.94350/70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 106.026,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030013 DATA: 30/03/2026 D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME 3º MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 11.10.01/2023, DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS - CERU, NO DISTRITO DE MAPUÁ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202104388-1 - CNO Nº 90.024.36658/70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 157.779,76 | R$ 157.779,76 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030012 DATA: 30/03/2026 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÕES DO PERÍODO 23/03/2026 A 29/03/2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 2.292,00 | R$ 2.292,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030011 DATA: 30/03/2026 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÕES DO PERÍODO 23/03/2026 A 29/03/2026, FUNDEB, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 28.485,45 | R$ 28.485,45 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030002 DATA: 30/03/2026 M. S. LOPES LTDA | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 10.10.01/2025-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RII-3J67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 1.707,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030212 DATA: 30/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCASAMAP PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SAMAP - SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O MÊS 03/2026 | R$ 1.007,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030104 DATA: 30/03/2026 FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE | 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCASAMAP PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SAMAP - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO MÊS 03/2026 | R$ 472,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030017 DATA: 30/03/2026 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCASAMAP REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 23/03 A 29/03/2026, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30030087 DATA: 30/03/2026 JOSÉ GERARDO VALE MATOS | 08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO JUDICIAL NA FOLHA DO SERVIDOR LOTADO NO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIPIO DE JAGUARIBE-CE, RELATIVO AO MES DE 03/2026 | R$ 2.843,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
