Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | CESAR GOMES LIMA JUNIOR |
22/07/2020 | JOÃO VITOR MORAIS ALVES |
23/07/2020 | TAYNÁ GOMES DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
03/08/2020 | THIAGO HENRIQUE COSTA QUEIRÓZ |
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
22/10/2020 | QUERISSON LEVI PEIXOTO BERNARDINO |
22/10/2020 | VIVIANY LIMA GOMES |
23/10/2020 | JANNY KELLY DE AQUINO NUNES |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
22/07/2020 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA FERNANDES |
22/07/2020 | MERYELLEM BEZERRA SOARES |
03/08/2020 | THIAGO HENRIQUE COSTA QUEIRÓZ |
31/01/2023 | ABIGAIL DE SÁ PEREIRA PEIXOTO |
30/05/2023 | ABRAHAO LUCAS BARBOZA NUNES |
26/11/2020 | HAVA MARIA NEVES FARIAS |
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | ELISEU BECO DE QUEIROS NETO |
31/01/2023 | ABIGAIL DE SÁ PEREIRA PEIXOTO |
08/10/2020 | FRANCISCO KLEUSON DA SILVA LIMA |
30/05/2023 | OSMAR DE CARVALHO NEGREIROS |
26/11/2020 | FABRICIO D ANGELE VIERA |
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | CAROLINA SOUSA DE LIMA |
17/07/2020 | QUITERIA AMANCIO OLIVEIRA |
26/11/2020 | ROZANGELA DE LIMA CARNEIRO |
26/11/2020 | VANILDA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO |
30/05/2023 | MARIA LUCIA CAMPOS. |
26/11/2020 | TANIA BEATRIZ BEZERRA |
08/10/2020 | ELISA ALVES NETA |
30/05/2023 | AUGUSTA GARDENIA VELOSO CAMPOS |
26/11/2020 | CLAUDIA REGINA VELOZO |
30/05/2023 | ANTONIA SIRA BEZERRA |
26/11/2020 | JOSEFA MARIA CAMPOS |
27/11/2020 | MAISA SILKE DANTAS GOMES |
30/05/2023 | ALBERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA |
08/10/2020 | ALCIENE DE SOUZA DOS SANTOS |
15/09/2020 | SOCORRO CORREIRA SERRA |
15/09/2020 | KÁTIA MARIA DÊ SA SILVA |
08/10/2020 | BRENA KÉSIA SOUSA DE CASTRO |
30/05/2023 | SILVIA JANUARIO DA SILVA |
15/09/2020 | MANOEL WILSON MAIA |
30/05/2023 | DAMIANA DA SILVA BATISTA |
20/10/2020 | DAMIANA CAROLINA ALVES DE FIGUEREDO |
15/09/2020 | ONEIDE CORREIA SERRA |
21/08/2023 | EDILEUDA ALVES DA SILVA |
08/10/2020 | FRANCISCA IZABEL DA SILVA RODRIGUES |
30/05/2023 | MARIA NEUMA DE OLIVEIRA LIMA |
30/05/2023 | GRACIELLE MICHELLE VIEIRA DO NASCIMENTO |
17/09/2020 | JOSEFA RUTH OLIVEIRA SOARES |
30/05/2023 | ANA MONICA ALVES DE LIMA |
08/10/2020 | ANTONIO LEANDRO ALVES CLAUDINO |
07/10/2020 | MARIA GORETE PEIXOTO DE LIMA |
08/10/2020 | ROSIANE NOGUEIRA BORGES |
19/11/2020 | VICTOR ALAN RODRIGUES NUNES. |
19/11/2020 | MARIA ALVES RODRIGUES |
30/05/2023 | LAYANE CRISTINA RODRIGUES NUNES |
26/11/2020 | ROSICLEIDE DE LIMA CARNEIRO |
26/11/2020 | EVANDIRA MOREIRA GOMES |
07/02/2023 | RAIMUNDO FERNANDES ALVES |
26/11/2020 | RAIMUNDO NUNES JUNIOR |
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
21/10/2020 | ELISA ALVES NETA |
26/11/2020 | FRANCISCA JADILMA DA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS |
26/11/2020 | LEOCLEIDE VITOR DA SILVA |
26/11/2020 | JOSEFA INES COSTA LIMA |
26/11/2020 | BRUNA KELLY CARNEIRO VIEIRA |
26/11/2020 | MARIA LEONEIDE VITOR DA SILVA |
30/05/2023 | FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA |
03/03/2022 | MERILEIDE CANDIDO RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | ERIDAN PEREIRA NOGUEIRA |
26/11/2020 | CLAISA KENNE GOMES DE FIGUEIREDO |
30/05/2023 | MARIA LUCIA CAMPOS. |
26/11/2020 | TANIA BEATRIZ BEZERRA |
08/10/2020 | ELISA ALVES NETA |
30/05/2023 | AUGUSTA GARDENIA VELOSO CAMPOS |
26/11/2020 | CLAUDIA REGINA VELOZO |
30/05/2023 | ANTONIA SIRA BEZERRA |
26/11/2020 | JOSEFA MARIA CAMPOS |
27/11/2020 | MAISA SILKE DANTAS GOMES |
03/08/2020 | THIAGO HENRIQUE COSTA QUEIRÓZ |
22/10/2020 | GESSICA PINHEIRO ALVES |
10/08/2020 | MARIA FERNANDA PINHEIRO ALVES |
10/08/2020 | MARIA GORETE PEIXOTO DE LIMA |
21/08/2020 | REGIANE DA SILVA MOREIRA AZARIAS |
11/09/2020 | MARIA ALZENEIDE CAMPOS |
08/10/2020 | BRENA KÉSIA SOUSA DE CASTRO |
07/02/2023 | DANIELA DA SILVA BATISTA |
15/09/2020 | MADONA RACHEL VIEIRA DOS NASCIMENTO ARAÚJO |
07/02/2023 | PEDRO FELÍCIO DA SILVA |
15/09/2020 | MARLUCIA PINHEIRO LINO |
30/05/2023 | MARIA SOCORRO BENEVIDES MAIA |
08/10/2020 | DEUZILENE COSTA MAIA |
08/10/2020 | CARLOS WILSON DE CASTRO |
30/05/2023 | JOSEFA KATIA DA SILVA BARBOSA |
30/05/2023 | JOSEFA AUDILENE ALEXANDRE DE LIMA |
16/09/2020 | RAIMUNDA SOARES DA SILVA |
16/09/2020 | MARIA BRUNA NOGUEIRA DE LIMA |
16/09/2020 | LUISA ERIVÂNIA DE SOUSA |
08/10/2020 | FRANCISCA ERONIR ALVES |
17/09/2020 | KATIA MARIA DE SÁ SILVA |
30/05/2023 | APARECIDA EMANOELLA VIEIRA SILVA |
30/05/2023 | MARIA DE FATIMA GISLANE VIEIRA |
21/09/2020 | MARIA NIZETE DA SILVA |
21/09/2020 | MARIA FRANCILENE GOMES DA SILVA |
30/05/2023 | ALYNE BARROS PEIXOTO |
08/10/2020 | ROSIANE NOGUEIRA BORGES |
19/11/2020 | MARIA ALVES RODRIGUES |
30/05/2023 | LAYANE CRISTINA RODRIGUES NUNES |
26/11/2020 | EVANDIRA MOREIRA GOMES |
26/11/2020 | MARIA IVANEIDE MAIA NOGUEIRA |
26/11/2020 | ECILENE SOARES GOMES |
26/11/2020 | FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA |
07/02/2023 | RAIMUNDO FERNANDES ALVES |
26/11/2020 | RAIMUNDO NUNES JUNIOR |
26/11/2020 | ALDILAMAR ALVES CAMPOS |
21/10/2020 | ELISA ALVES NETA |
30/05/2023 | FRANCISCO NYELSON SILVA MEIRELES |
19/11/2020 | VICTOR ALAN RODRIGUES NUNES. |
03/03/2022 | MERILEIDE CANDIDO RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | FRANCISCO JOSELEUDO DE SOUSA |
26/11/2020 | PAULA GABRIELA NOGUEIRA SANCHO |
26/11/2020 | FABRICIO D ANGELE VIERA |
14/06/2021 | ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA NETO |
30/05/2023 | MARIA AMANDA PESSOA CAMPOS |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | FELIPE VERISSIMO SANTOS |
08/10/2020 | CARLA CECILIA DOS SANTOS SOUZA |
03/08/2020 | THIAGO HENRIQUE COSTA QUEIRÓZ |
30/05/2023 | DAVI ARRUDA QUARESMA |
31/01/2023 | ABIGAIL DE SÁ PEREIRA PEIXOTO |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
03/08/2020 | THIAGO HENRIQUE COSTA QUEIRÓZ |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | BRENDO KELVIO DE FREITAS GOMES |
07/02/2023 | FRANCISCO FABIO SOUSA CASTRO |
08/10/2020 | JAQUELINE DA SILVA SAMPAIO |
19/11/2020 | FRANCISCO CLEITON SILVEIRA DIÓGENES |
30/05/2023 | KAIKE RAMOM PINHEIRO GOMES |
28/09/2020 | JOSE MAICON PAZ ELISBOA |
19/11/2020 | MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO |
Data | Nome |
---|---|
17/07/2020 | MOISES BESERRA MAGALHAES |
15/07/2020 | PEDRO LEANDRO FREITAS DA SILVA |
30/05/2023 | JOSE SIDNEY RUFINO CARVALHO |
08/10/2020 | FRANCISCA BÁRBARA OLIVEIRA DOS SANTOS |
30/05/2023 | KAIKE RAMOM PINHEIRO GOMES |
30/05/2023 | MAGNO PINHEIRO DE ARAUJO |
08/10/2020 | EDVANISON FERREIRA CANDIDO |
08/10/2020 | LEANDRO PINHEIRO SALDANHA |
11/09/2020 | WILLAMY BEVENUTO QUEIROZ FEITOSA |
18/09/2020 | HERMESON DARCKSON DE OLIVEIRA LIMA |
26/11/2020 | NATANAEL MATEUS ALBUQUERQUE |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | ANA LIVIA CARVALHO DE SOUZA |
22/07/2020 | MARIANA ALVES ARAÚJO |
03/08/2020 | VITORIA RÉGIA SOARES PINHEIRO |
Data | Nome |
---|---|
19/11/2020 | IOLANDA NOGUEIRA LUZ |
05/11/2020 | JOÃO PAULO BEZERRA DE MACEDO |
08/10/2020 | ANTONIO RAFAEL NUNES DE SOUZA |
05/05/2023 | CANDEIA NATALIA BEZERRA DE SOUZA |
08/10/2020 | CANDEIA NATALINE BEZERRA DE SOUZA |
08/10/2020 | CLEBER PEREIRA SILVERA |
30/05/2023 | ERMESON CIPRIANO DA SILVA |
30/05/2023 | FRANCISCO BRUNO NEVES DA SILVA |
27/07/2020 | THIAGO COSTA JUCÁ |
08/10/2020 | FRANCISCO MIGUEL FREIRE DA SILVA |
27/07/2020 | LUAN VICTOR DINIZ CAMPOS |
01/12/2020 | ADIEL FELIPE OLIVEIRA DA SILVA |
08/10/2020 | FRANSCISCO VILENILTON VIEIRA DA PENHA |
08/10/2020 | LEANDRO PINHEIRO SALDANHA |
30/05/2023 | MARIA ELIONEIDE RODRIGUES |
15/09/2020 | RUBENS CESAR SOARES DE SOUZA |
30/05/2023 | MEIBLE SUYAME JACINTO BEZERRA DE SOUZA |
08/10/2020 | HELEN JÉSSICA ALVES DE CASTRO |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
26/11/2020 | DANILO DE MACÊDO SILVA |
23/10/2020 | RAFAEL SOUZA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
03/08/2020 | THIAGO HENRIQUE COSTA QUEIRÓZ |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA |
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | MARIA CLEBIA DE ALMEIDA DOS SANTOS |
08/10/2020 | CINERLANDI DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
23/10/2020 | SHAKIRA RODRIGUES DE QUEIROZ |
14/09/2020 | VIVIANE CAMPOS VIEIRA |
30/05/2023 | RAISSA CAMPOS DE SENA |
14/09/2020 | REINALDO WILLIAM DE ARAÚJO PINHEIRO |
15/09/2020 | WELLINGTON SERRA ALEXANDRE |
15/09/2020 | PALOMA SOUSA DANTAS |
30/05/2023 | GERALDO BEZERRA DE MENEZES |
15/09/2020 | PAULO ROBSON BARBOSA BEZERRA JUNIOR |
15/09/2020 | PALOMA LORENA BATISTA DOS SANTOS |
15/09/2020 | ANTÔNIO LUCIANO ALVES CAVALCANTE |
17/09/2020 | MARIA GEYSA KEZYA PEIXOTO DA SILVA |
30/05/2023 | JOSE LAERCIO DO NASCIMENTO CUNHA |
30/05/2023 | OSMAR DE CARVALHO NEGREIROS |
26/11/2020 | LUIS FERNANDO DA SILVA SOUSA |
04/08/2023 | FRANCISCA SINTIA BEZERRA CAVALCANTE |
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | FRANCISCO DIEGO SOARES |
23/07/2020 | ANTONIO LUCIANO ALVES CAVALCANTE |
30/05/2023 | FRANCISCO DARLEY MORAIS SANTOS |
07/02/2023 | FRANCISCO WEVERTON DA SILVA BEZERRA |
07/02/2023 | PAMALA LORAYNA BATISTA DOS SANTOS |
26/08/2020 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA MARQUES |
30/05/2023 | FRANCISCO RIZOMAR CAVALCANTE DOS SANTOS |
16/09/2020 | LARA GABRIELE PEIXOTO GOMES |
22/10/2020 | QUERISSON LEVI PEIXOTO BERNARDINO |
22/10/2020 | VIVIANY LIMA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
22/07/2020 | TEREZA ISLAYNE ATALIBA GOMES |
30/05/2023 | ANA LIDIA CAMPOS GOMES |
23/10/2020 | SHAKIRA RODRIGUES DE QUEIROZ |
14/09/2020 | VIVIANE CAMPOS VIEIRA |
30/05/2023 | RAISSA CAMPOS DE SENA |
14/09/2020 | REINALDO WILLIAM DE ARAÚJO PINHEIRO |
22/10/2020 | QUERISSON LEVI PEIXOTO BERNARDINO |
22/10/2020 | VIVIANY LIMA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
11/09/2020 | JOSE SERGIO OLIVEIRA BESSA |
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | CONCEIÇÃO MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA |
30/05/2023 | FRANCISCO SERGIO BARRETO RIBEIRO |
30/05/2023 | PAULO WAGNER DA SILVA. |
17/07/2020 | LUIS PAULO ALVES PEIXOTO |
30/05/2023 | MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
26/11/2020 | SANDRA LAYANNE DE SOUZA MUNIZ |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | FRANCISCO RIZOMAR CAVALCANTE DOS SANTOS |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | FRANCISCO VITO NETO |
26/11/2020 | FILISMILIANA DE LIMA ALMEIDA |
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | ANDRE LUIS DE LIMA MELO |
26/11/2020 | TIAGO LUIS DANTAS DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
22/04/2021 | FRANCISCO EUDESMAR LIMA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
30/05/2023 | EDMUNDO DIOGENES SALDANHA |
Data | Nome |
---|---|
15/07/2020 | DANILO GOMES DA SILVA |
22/04/2021 | FRANCISCO EUDESMAR LIMA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | ANDRE LUIS DE LIMA MELO |
Data | Nome |
---|---|
28/09/2020 | REGINALDO PINHEIRO DINO |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | PAULA GABRIELA NOGUEIRA SANCHO |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
08/10/2020 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA |
22/10/2020 | MILTON MOREIRA XAVIER JUNIOR |
08/10/2020 | FRANCISCO LUZARDO CAMPOS |
28/07/2020 | LUIZ WELLINGTON SALVINO DE SOUSA FILHO |
30/05/2023 | KAIKE RAMOM PINHEIRO GOMES |
26/11/2020 | EVERTON BRUNO BEZERRA LEITE |
08/10/2020 | GARDENIA MANUELA DA SILVA |
15/09/2020 | SAMUEL RODRIGUES DE LIMA |
15/09/2020 | PALOMA LORENA BATISTA DOS SANTOS |
17/09/2020 | JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | CYNTHIA HELENA GOMES DA SILVA |
08/10/2020 | DANIEL PEREIRA DA SILVA |
30/05/2023 | DAVI PEREIRA SILVA |
24/07/2020 | RAFAEL DIÓGENES GALDINO |
14/09/2020 | UESELY FABIO BARRÊTO DA SILVA |
08/10/2020 | DJANNYO RAMOON SOARES FARIAS |
26/11/2020 | EVERTON BRUNO BEZERRA LEITE |
16/09/2020 | MANUEL LUZANAN CAMPOS |
26/11/2020 | JOSÉ DEYVIDSON LIMA GOMES |
26/11/2020 | NATANAEL MATEUS ALBUQUERQUE |
Data | Nome |
---|---|
07/02/2023 | PEDRO EDSON DE LIMA |
27/11/2020 | JOSE WILLIAMS ALVES PEREIRA |
30/05/2023 | IVANA QUINTO DIOGENES |
26/11/2020 | EVERTON BRUNO BEZERRA LEITE |
13/08/2020 | KÉCIO PINHEIRO RODRIGUES |
15/09/2020 | THIANNE LORENA DE CASTRO |
15/09/2020 | WHERMERSON KLYSMAN OLIVEIRA LIMA |
30/05/2023 | DAMIANA DA SILVA BATISTA |
15/09/2020 | MARIA SAMIRA DE SOUZA DA SILVA |
07/02/2023 | FRANCISCO ITALO ALMEIDA DA SILVA |
15/09/2020 | RAISA DE SOUSA MORAIS |
08/10/2020 | HELEN JÉSSICA ALVES DE CASTRO |
30/05/2023 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA |
17/09/2020 | JOSE MARCOS ALEXANDRE VIEIRA |
07/02/2023 | SILVESTRE SOARES DE AMORIM |
18/09/2020 | LARISSA LOURAYNE GOMES DA SILVA |
25/09/2020 | JOÃO INGRISSON DIÓGENES DO NASCIMENTO |
18/12/2020 | CAMILA MARIA LIZARDO DIOGENES |
26/11/2020 | NATANAEL MATEUS ALBUQUERQUE |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | KAIKE RAMOM PINHEIRO GOMES |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | GERALDO BEZERRA DE MENEZES |
Data | Nome |
---|---|
30/05/2023 | DAVI ARRUDA QUARESMA |
Data | Nome |
---|---|
22/04/2021 | FRANCISCO EUDESMAR LIMA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
Data | Nome |
---|---|
19/11/2020 | ANA VALÉRIA DA SILVA SANTOS |
26/11/2020 | CARLOS RYAN PEREIRA SILVA |
30/05/2023 | DAVI BEZERRA VIEIRA |
30/05/2023 | JACQUELINE LEITE RODRIGUES |
07/02/2023 | JOSÉ ROBERTO CAMPELO DE SOUSA |
30/05/2023 | DAVI ARRUDA QUARESMA |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
31/01/2023 | ABIGAIL DE SÁ PEREIRA PEIXOTO |
26/11/2020 | JONAS LUCAS CHAVES QUEIROZ |
26/11/2020 | HAVA MARIA NEVES FARIAS |
26/11/2020 | PAULA GABRIELA NOGUEIRA SANCHO |
26/11/2020 | JOSÉ DEYVIDSON LIMA GOMES |
23/10/2020 | JANNY KELLY DE AQUINO NUNES |
30/05/2023 | MARIA ELISA DE FARIAS C SOUSA |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
28/02/2023 | JOÃO PEDRO PINHEIRO XAVIER |
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ENCERRADO
2023/2023 Data da publicação 26/07/2023 Período de inscrições 26/07/2023 - 28/08/2023 Valor 326.807,9ERRATA EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - ENCERRADO
2023.1/2023 Data da publicação 26/07/2023 Período de inscrições 26/07/2023 - 28/08/2023 Valor 326.807,9EDITAL EMERGENCIAL DA CULTURA - ENCERRADO
001/2020 Data da publicação 05/10/2020 Período de inscrições 05/10/2020 - 23/10/2020 Valor 213.000,0Há 111 dias
Há 116 dias
Há 118 dias
Há 127 dias
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Cultura Popular,Poetas Preparador Corporal | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 | |
FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Cozinheiro Tradicional | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 21/07/2020 | |
FEMININO | Teatro | CADASTRO APROVADO | 22/07/2020 | |
MASCULINO | Musical | CADASTRO APROVADO | 20/07/2020 | |
MASCULINO | Banda | CADASTRO CANCELADO | 14/07/2020 | |
FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 | |
FEMININO | Cultura Popular,Dançarinos | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 25/09/2020 | |
MASCULINO | Escritores | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 04/05/2021 | |
FEMININO | Arquivo,Artes Visuais,Contadores de História,Cultura Digital,Cultura Popular,Grupo Teatral,Memorialistas,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/10/2020 | |
FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO APROVADO | 31/07/2020 | |
FEMININO | Contadores de História,Escritores,Leitura,Literatura | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Atores/Atrizes | CADASTRO APROVADO | 15/07/2020 | |
MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Musicistas | CADASTRO APROVADO | 06/08/2020 | |
MASCULINO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Artes Visuais,Cultura Popular | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Musical | CADASTRO APROVADO | 14/07/2020 | |
MASCULINO | Atores/Atrizes,Produtor Cultural,Teatro | CADASTRO APROVADO | 14/08/2020 | |
FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO APROVADO | 31/07/2020 | |
MASCULINO | Dança | CADASTRO APROVADO | 23/07/2020 | |
MASCULINO | Teatro | CADASTRO APROVADO | 22/07/2020 | |
MASCULINO | Banda,Bandas Musicais,Música,Orquestra | CADASTRO APROVADO | 10/08/2020 | |
FEMININO | Dançarinos | CADASTRO APROVADO | 11/09/2020 | |
MASCULINO | Artes Cênicas | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRO APROVADO | 21/08/2020 | |
MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRO APROVADO | 22/07/2020 | |
MASCULINO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 21/07/2020 | |
MASCULINO | Iluminotecnicos,Luthiers | CADASTRO APROVADO | 14/07/2020 | |
FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Literatura | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
MASCULINO | Escritores | CADASTRO APROVADO | 16/07/2020 | |
FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 | |
FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 21/09/2020 | |
FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 18/09/2020 | |
MASCULINO | Musicistas | CADASTRO APROVADO | 17/09/2020 | |
FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 17/09/2020 | |
FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 16/09/2020 | |
MASCULINO | Dança,Grupo de Dança Popular | CADASTRO APROVADO | 16/09/2020 | |
FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 16/09/2020 | |
FEMININO | Artesanato,Musicistas | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 | |
ABIGAIL | FEMININO | Teatro,Atores/Atrizes,Artes Visuais,Artes Cênicas | CADASTRO APROVADO | 02/09/2020 |
ADIEL FELIPE | MASCULINO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 04/08/2020 |
ALCIENE DE SOUZA DOS SANTOS | FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 |
ALDILA | FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 |
ALEXANDRE | MASCULINO | Artistas Plásticos | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/10/2020 |
ANA VALÉRIA | FEMININO | Teatro | CADASTRO APROVADO | 22/07/2020 |
ANTONIO LEANDRO | MASCULINO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 22/09/2020 |
BABI | FEMININO | Bandas Musicais | CADASTRO APROVADO | 28/07/2020 |
BRENA KÉSIA SOUSA DE CASTRO | FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 |
BRUNA KELLY | FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 |
BRUNA NOGUEIRA | FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 |
BRUNO | MASCULINO | Música,Musical,Musicistas | CADASTRO APROVADO | 12/08/2020 |
CAMILA HOLANDA | FEMININO | Musicistas | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 |
CARLOS RYAN | MASCULINO | Teatro | CADASTRO APROVADO | 22/07/2020 |
CARLOS WILSON | MASCULINO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 |
CAROL RENDA DE FILE | FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 15/07/2020 |
CEBIM | MASCULINO | Iluminotecnicos | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 |
CECILIA SOUZA | FEMININO | Atores/Atrizes | CADASTRO APROVADO | 22/07/2020 |
CHIQUINHO DO VANERÃO | MASCULINO | Banda | CADASTRO APROVADO | 25/07/2020 |
CLAISA | FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 31/07/2020 |
CLAUDIA | FEMININO | Artesanato,Artesão | CADASTRO APROVADO | 31/07/2020 |
CLEBER SILVEIRA | MASCULINO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 18/07/2020 |
CONCEIÇÃO OLIVEIRA | FEMININO | Escritores | CADASTRO APROVADO | 16/07/2020 |
DAMIANA CAROLINA ALVES DE FIGUEREDO | FEMININO | Artesanato | CADASTRO APROVADO | 20/10/2020 |
DANIEL PEREIRA | MASCULINO | Musical | CADASTRO APROVADO | 16/07/2020 |
DANIELA DA SILVA | FEMININO | Artesão | CADASTRO APROVADO | 15/09/2020 |
DANILO GRAVAÇOES | MASCULINO | Locutores | CADASTRO APROVADO | 15/07/2020 |
DANILO PEGADA | MASCULINO | Cantores | CADASTRO APROVADO | 23/10/2020 |
