| Número Modalidade |
Data Exercício |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Vigência | Situação Data situação |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01/2021/2021 CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 2021 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI 10.206.387/0001-90 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DESCIDAS D'ÁGUA E REPAROS NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE DA AV. HIDELBERTO SABÓIA RIBEIRO, CELSO BARREIRA FILHO, JAGUARIBE-CE. | 26/04/2021 26/05/2021 | R$ 23,881.48 | |
| 16.04.02/2021/2021 CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2021 2021 | C V TOME SERVIÇOS 23.834.673/0001-42 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA COBERTA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 16/04/2021 16/06/2021 | R$ 27,976.63 | |
| 26.01.01/2021/2021 CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 2021 | AF CONSTRUÇÃO EIRELI 11.889.576/0001-78 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE FETICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINOPOLIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 12/04/2021 08/04/2022 | R$ 1,526,508.46 | |
| 12.04.01/2021/2021 CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 2021 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 12/04/2021 11/06/2021 | R$ 475,606.60 | |
| 13.08.01/2020 - 1° AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 09/04/2021 2021 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI 10.206.387/0001-90 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COSME PINHEIRO DE MIRANDA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | 09/04/2021 08/07/2021 | R$ 398,545.08 | |
| 26.01.01/2021 1°AD/2022 ADITIVO DE PRAZO | 05/04/2021 2022 | AF CONSTRUÇÃO EIRELI 11.889.576/0001-78 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIOS DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE FETICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, VERTENTES E AQUINOPOLIS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 07/04/2022 07/04/2023 | R$ 0.00 | |
| 12.04.01/2019-3° AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 31/03/2021 2021 | ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS, JUNTO SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE | 01/04/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 13.02.01/2021-04/2021 CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 2021 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E VEÍCULOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | 22/03/2021 31/12/2021 | R$ 67,710.00 | |
| 05.03.02/2021-05/2021 CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2021 2021 | THAIS M. V. OLIVEIRA-ME 26.499.713/0001-35 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura REGISTRO DE PREÇO ,TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE. | 30/03/2021 30/03/2022 | R$ 6,315.00 | |
| 04.03.01/2021-06/2021 CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2021 2021 | VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME 07.943.415/0001-48 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA OPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOARD E 300 MBPS DE UNPLOAD COM IPV4 PUBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTERNET E NA INTRANET, E PARA A MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA DE EQUIPAMENTOS E DE TODAS AS CÂMERAS QUE COMPOE O SISTEMA DE SEGURANÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGAURIBE/CE. | 29/03/2021 29/03/2022 | R$ 38,502.00 | |
| 10.02.02.2021-05/2021 CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2021 2021 | 7SERV GESTÃO DE VEÍCULOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSORIOS EM GERAL), SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTEA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE. | 26/03/2021 26/03/2022 | R$ 305,699.59 | |
| 0401012017-03.6ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 24/03/2021 2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI 25.433.181/0001-70 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE. | 01/04/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 04.05.02/2018-5° AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 24/03/2021 2021 | DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME 07.980.668/0001-91 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE DRENAGEM, GALERIAS, BOCAS DE LOBO E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | 01/04/2021 31/05/2021 | R$ 0.00 | |
| 1404012020-2° AD/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/03/2021 2021 | CASTRO & ROCHA LTDA 32.185.141/0001-12 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUÁ, AQUINÓPOLIS E VILA VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE. | 23/03/2021 27/06/2021 | R$ 0.00 | |
| 10.03.01/2021-05/2021 CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 2021 | AUTO POSTO JAGUARIBANO COMERCIAL DE COMB 09.512.944/0001-12 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O EXERCICIO 2021, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE. | 10/03/2021 10/05/2021 | R$ 55,318.50 | |
| 09.03.01/2021-04/2021 CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 2021 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA. 04.248.030/0001-72 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura PROCESSO CARONA N° 09.03.01/2021 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA, GÁS E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 10/03/2021 10/03/2022 | R$ 5,275.00 | |
| 08.02.02/2021-07/2021 CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2021 2021 | FRANCISCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.225.077/0001-84 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONLSUTORIA JURIDICA PARA O ATENDIEMNTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DE JAGAURIBE-CE. | 01/03/2021 31/01/2022 | R$ 108,350.00 | |
| 08.07.01/2020-1° AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 01/02/2021 2021 | MATOS & ALMEIDA LTDA. 01.816.139/0001-70 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVANDEIRA PÚBLICA MUNICIPAL NA RUA PROJETADA 04, S/N, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 01/02/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 01.02.03/2021 - DL/2021 CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 2021 | S N DOS SANTOS - BRISAMAR EMPREENDIMENTOS 18.445.164/0001-98 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NO PRAZO MÁXIMO DE 40 (QUARENTA) DIAS, NO LEVAMTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS A OBRAS, TAIS COMO, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, E SIMILARES, ORIUNDOS DE REPASSES NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, BEM COMO, REALIZAÇÃO DE VISITAS IN LOCO DE OBRAS EM ANDAMENTO, PARA RELATÓRIO SITUACIONAL DAS MESMAS, BUSCANDO DAR CONTINUIDADE DE FORMA SEGURA E TRANSPARENTE A TODOS OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM OS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 01/02/2021 12/03/2021 | R$ 16,000.00 | |
| 27.01.01/2021-05/2021 CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2021 2021 | CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 00.998.696/0001-97 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O SIM DO TCM-CE E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE. | 27/01/2021 27/01/2022 | R$ 65,000.00 | |
| 13.05.02/2020 - 1°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 25/01/2021 2021 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 01.590.549/0001-46 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE | 25/01/2021 31/07/2021 | R$ 0.00 | |
| 11.01.03/2021/2021 CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 2021 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICAR E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 11/01/2021 10/04/2021 | R$ 711,740.04 | |
| 08.01.02/2021/2021 CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 2021 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 17.430.410/0001-75 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM A ORIENTAÇÃO NA ABERTURA DE ESCRITAS CONTABÉIS IMPLANATAÇÃO D ORÇAMENTO, CONFERÊNCIA DOS SALDOS INICIAIS FINANCEIROS E PATRIMONIAL, BEM COMO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADE E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE. | 08/01/2021 08/02/2021 | R$ 4,900.00 | |
| 08.01.02/2021 CD/2021 CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 2021 | R2 ASSESSORIA - ME 22.992.792/0001-00 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES A PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITATÓRIOS, CONTÁBEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ESPONTANEIDADE DA SECRETARIA DE CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 08/01/2021 08/03/2021 | R$ 3,000.00 | |
| 10.04.01/2019/2019 ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2020 2019 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME 07.615.710/0001-75 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE | 27/12/2019 31/12/2020 | R$ 0.00 | |
| 1612012020/2020 CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2020 2020 | MAURO TELHADOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 04.092.486/0001-96 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA, NA TRAV. PROJETADA A, BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES (EXPANSÃO 4), JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | 16/12/2020 31/12/2020 | R$ 8,299.52 | |
| 0312022020/2020 CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2020 2020 | MAURO TELHADOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 04.092.486/0001-96 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 19 TÚMULOS DE 2 GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA “D” DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE. | 16/12/2020 16/03/2021 | R$ 35,097.23 | |
| 2611022020/2021 CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2020 2021 | ROMULO N P LANDIM ABATEDOURO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS LTDA 39.989.151/0001-50 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura Termo de Permissão Onerosa, para ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | 15/12/2020 09/02/2021 RESCINDIDO | R$ 13,200.00 | |
| 2106012018-07.4ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 15/12/2020 2021 | VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME 07.943.415/0001-48 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TERRESTRES E AÉREO - INTERNET E INTRANET - PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPLEMENTANDO SEDE E DISTRITOS, COM SUPORTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE. | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 1912012017-07.3ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 15/12/2020 2021 | VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME 07.943.415/0001-48 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 100 MEGABITS, COM SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE. | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 1807022019.1ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 15/12/2020 2021 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 01.590.549/0001-46 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS, CARNAUBINHA, JAPÃO, RECANTO E MALHADA GRANDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 1503012018-06.3ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 15/12/2020 2021 | C A S COSTA - ME 15.258.586/0001-66 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 3° ADITIVO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA FICAR DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE. | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 2303012020-05.1ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 14/12/2020 2021 | CH SILVEIRA - ME 07.304.475/0001-10 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 1° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CÂMERAS, TABLET, PROJETORES, BEM COMO RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – CE. | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 0405022018.4ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 14/12/2020 2021 | DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME 07.980.668/0001-91 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 4° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE DRENAGEM, GALERIAS, BOCAS DE LOBO E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 0401012017-03.5ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 14/12/2020 2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI 25.433.181/0001-70 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 5° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE. | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 2112012017.3ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 11/12/2020 2021 | GUSTAVO MENESES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 09.199.636/0001-89 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EXISTENTES E NOVOS, SEJA NA SEARA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 1806022018.2°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | JC CONSTRUÇÕES LTDA ME 20.511.430/0001-85 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 2° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS PÓRTICOS E REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 1204012019-2°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 2° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS, JUNTO SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE | 01/01/2021 31/03/2021 | R$ 0.00 | |
| 1004012019.2ºAD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME 07.615.710/0001-75 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 1002012020.2°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 2° ADITIVO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS EDMAR BARREIRA, NOVA BRASÍLIA, EXPEDITO DIÓGENES, E REVITALIZAÇÃO DO TRECHO FINAL DA AV. GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 0903012016.6°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFIC. E SERV. IMOBI. LTDA 03.788.024/0001-45 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 6° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE. | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 0506012018.3°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | JC CONSTRUÇÕES LTDA ME 20.511.430/0001-85 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 3° ADITIVO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE - CE. | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 0212012019.1°AD/2021 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2021 | D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 1° ADITIVO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO FLORENTINO OLIVEIRA MELO, LOCALIZADO NA BR 116 - KM 305, JUNTO À SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. | 01/01/2021 31/12/2021 | R$ 0.00 | |
| 0107012019.3°AD/2020 ADITIVO DE PRAZO | 10/12/2020 2020 | LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 04.957.984/0001-54 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura 3° ADITIVO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA HELENA PINHEIRO DIÓGENES, NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DE JAGUARIBE-CE | 10/12/2020 31/12/2020 | R$ 0.00 | |
| 2310012020.1º AD/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/12/2020 2020 | CASTRO & ROCHA LTDA 32.185.141/0001-12 | Secretaria da Cidade e Infraestrutura CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EXISTENTES DA AVENIDA OITO DE NOVEMBRO POR LUMINÁRIAS LED, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 01/12/2020 31/12/2020 | R$ 0.00 | |
