lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010038
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 4.000.000,00
Fornecedor: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
CNPJ do fornecedor: 07.443.708/0001-66
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Proj. atividade: 2.028 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 6.763,30
17/04/2024 2024 329,39
30/04/2024 2024 50.534,46
30/04/2024 2024 20.986,78
30/04/2024 2024 388.052,66
30/04/2024 2024 260.749,23
30/04/2024 2024 894,27
30/04/2024 2024 7.447,27
30/04/2024 2024 164.602,49
27/03/2024 2024 46.994,33
27/03/2024 2024 344.867,86
27/03/2024 2024 18.611,06
30/01/2024 2024 47.288,88
27/03/2024 2024 257.542,39
27/03/2024 2024 150.297,67
29/02/2024 2024 139.949,89
29/02/2024 2024 241.197,36
29/02/2024 2024 334.562,59
05/01/2024 2024 1.694,46
30/01/2024 2024 163.616,09
30/01/2024 2024 116.287,65
30/01/2024 2024 15.123,17
30/01/2024 2024 150,31
30/01/2024 2024 29.367,54
Quantidade: 24 Valor total: 2.807.911,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030170 2024 6.763,30
08/05/2024 08050017 2024 329,39
30/04/2024 30040175 2024 50.534,46
30/04/2024 30040151 2024 20.986,78
30/04/2024 30040148 2024 388.052,66
30/04/2024 30040141 2024 260.749,23
30/04/2024 30040137 2024 7.447,27
30/04/2024 30040135 2024 164.602,49
30/04/2024 30040132 2024 894,27
27/03/2024 27030174 2024 46.994,33
27/03/2024 27030172 2024 344.867,86
27/03/2024 27030171 2024 18.611,06
30/01/2024 30010158 2024 47.288,88
27/03/2024 27030168 2024 257.542,39
27/03/2024 27030166 2024 150.297,67
29/02/2024 29020186 2024 139.949,89
29/02/2024 29020183 2024 241.197,36
29/02/2024 29020182 2024 334.562,59
01/02/2024 01020006 2024 1.694,46
30/01/2024 30010190 2024 163.616,09
30/01/2024 30010182 2024 116.287,65
30/01/2024 30010180 2024 15.123,17
30/01/2024 30010166 2024 150,31
30/01/2024 30010162 2024 29.367,54
Quantidade: 24 Valor total: 2.807.911,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito